هاتف HP Pre 3 الذي اعلن عنه مؤخراً بعدد من المزايا والمواصفات فالجهاز يعمل بنظام تشغيل HP webOS مع معالج بسرعة 1.4 غيغا هيرتز كم تم تزويده بكاميرا 5 ميغا بكسل تدعم التسجيل عالي الدقة 720p مع شاشة 16 مليون لون بحجم 3.58 بوصة كما يدعم جهاز بالم HP Pre 3 شبكتي ال GSM – CDMA وهناك مميزات اخرى سنحاول شرحها.
مواصفات الجهاز |
|
||||||||||
| الاعلان عن الجهاز | فبراير 2011 |
| طرح الجهاز بالاسواق | - |
| الحالة | متوفر في الاسواق |
| الوان الجهاز | أسود |
| الشبكة التي يعمل عليها | الجيل الثاني: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – CDMA 800 / 1900 الجيل الثالث: HSDPA 900 / 2100 – CDMA2000 1xEV-DO |
وزن وأبعاد الهاتف
| الوزن | 156 غرام مع البطارية |
| الابعاد | 111 × 64 × 16 ملم |
الشاشة
| نوع الشاشة | 16 مليون لون، شاشة TFT تعمل باللمس |
| حجم وأبعاد الشاشة | 3.58 بوصة / 800 × 480 بكسل |
| تفاصيل اضافية | خاصية التدوير التلقائي قابلية التحسس لأكثر من نقطة على الشاشة في نفس الوقت لوحة مفاتيح كاملة الحروف |
تفاصيل المعالج ونظام التشغيل
| المعالج | Qualcomm MSM8655 معالج بسرعة 1.4 غيغا هيرتز |
| نظام التشغيل | HP webOS 2.2 |
ذاكرة الجوال
| ذاكرة الهاتف الداخلية | 8 – 16 غيغا بايت ذاكرة داخلية، 512 ميغا بايت رام |
| فتحة الذاكرة الخارجية | لايوجد |
| عدد الارقام بالهاتف | عملياً عدد غير محدود |
| مكالمات لم يرد عليها | عملياً عدد غير محدود |
| المكالمات الصادرة | عملياً عدد غير محدود |
| المكالمات الواردة | عملياً عدد غير محدود |
كاميرا النقال
| الرئيسية | 5 ميغا بكسل 2592×1944 بكسل، فلاش، تركيز تلقائي، Geotagging |
| تسجيل فديو / عالي الدقة 720p | |
| الامامية | يوجد |
خدمات الانترنت ونقل الصور
| GPRS | يوجد |
| EDGE | يوجد |
| سرعة الجيل الثالث | HSDPA بسرعة 7.2 ميغا بت بالثانية – HSUPA بسرعة 5.76 ميغا بت بالثانية CDMA بسرعة 7.2 ميغا بت بالثانية |
| واير لس لان | يوجد، Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| يو اس بي (USB) | يوجد, مايكرو يو اس بي 2.0 |
| بلوتوث | يوجد, 2.1 |
| متصفح الانترنت | xHTML, HTML |
| البريد الالكتروني | يدعم |
| نظام تحديد المواقع | يوجد |
ميزات وبرامج أخرى للموبايل
| رسائل اس ام اس | ارسال & استلام |
| رسائل الملتي ميديا | ارسال & استلام |
| جافا | يوجد، MIDP 2.1 |
| العاب | يوجد، قابلة للتغيير |
| مفكرة | يوجد |
| منظم أعمال | يوجد |
| مفكرة صوتية | يوجد |
| أتصال صوتي | يوجد |
| راديو FM | لايوجد |
| مخرج لسماعات خارجية | يوجد |
| سماعة التحدث الحر | يوجد |
| تفاصيل أضافية | مشغل اوديو – MP3/eAAC+/WAV/WMA مشغل فديو – MP4/H.264/H.263 بوصلة رقمية مخرج سماعات 3.5 ملم قارىء ملفات – وورد, اكسل, باور بوينت, PDF برنامج Predictive text للكتابة مشغل ادوبي فلاش 10.1 فيس بوك, ماي سبيس, تويتر, يوتيوب فلتر لعزل الضوضاء اثناء المكالمات |
معرض صور الهاتف
تفاصيل البطارية
بطارية الخليوي تتأثر بالشبكة واستعمال الجهاز وهذه الارقام تم اخذها بظروف قياسية
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 1230 ملي أمبير |
| حالة الاستعداد | - |
| التحدث المستمر | - |



































Fri, Apr 15, 2011
65 Comments